Lego 2012
Lego kataloğunda Year: 2012. Bu sayfada 776 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Lego
- Year
- 2012
- Model sayısı
- 776
Modeller ve koleksiyon listesi
- Level Four - Kit 11, World Architecture
- Level Four - Kit 10, Time Machine
- Level Three - Kit 9, The Dark Lair
- Level Three - Kit 8, The Forbidden Bridge
- Level Three - Kit 7, The Lost Village
- Level Two - Kit 6, Auto Designer
- Level Two - Kit 5, Creature Designer
- Workshop Kit for Simple Machines
- Starter Kit
- Ninjago: Ninja vs. Venomari
- Ninjago: Ninja vs. Fangpyre
- Ninjago: Ninja vs. Constrictai
- City Fire Backpack
- City Fire Backpack
- City Fire Backpack
- City Fire Easy Set
- Ninjago: Official Guide
- City Pencil Case
- Kids' Crocs Crocband Clog - Pink
- Kids' Crocs Crocband Clog - Blue and Red
- Ninjago: Brickmaster: Fight The Power Of The Snakes
- Batman: Arkham Asylum Breakout
- Mickey Mouse and Friends
- Ariel's Magical Boat Ride
Model özellikleri
| Model | parts | Pieces | sku | Theme | ToyNbr | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level Four - Kit 11, World Architecture | 258 | 258 | 20210-1 | Master Builder Academy | 20210-1 | 2012 |
| Level Four - Kit 10, Time Machine | 209 | 209 | 20209-1 | Master Builder Academy | 20209-1 | 2012 |
| Level Three - Kit 9, The Dark Lair | 183 | 183 | 20208-1 | Master Builder Academy | 20208-1 | 2012 |
| Level Three - Kit 8, The Forbidden Bridge | 220 | 220 | 20207-1 | Master Builder Academy | 20207-1 | 2012 |
| Level Three - Kit 7, The Lost Village | 229 | 229 | 20206-1 | Master Builder Academy | 20206-1 | 2012 |
| Level Two - Kit 6, Auto Designer | 188 | 188 | 20205-1 | Master Builder Academy | 20205-1 | 2012 |
| Level Two - Kit 5, Creature Designer | 232 | 232 | 20204-1 | Master Builder Academy | 20204-1 | 2012 |
| Workshop Kit for Simple Machines | 43 | 43 | 2000418-1 | Serious Play | 2000418-1 | 2012 |
| Starter Kit | 236 | 236 | 2000414-1 | Serious Play | 2000414-1 | 2012 |
| Ninjago: Ninja vs. Venomari | 5 | 5 | 19801974-1 | Activity Books with LEGO Parts | 19801974-1 | 2012 |
| Ninjago: Ninja vs. Fangpyre | 5 | 5 | 19741980-1 | Activity Books with LEGO Parts | 19741980-1 | 2012 |
| Ninjago: Ninja vs. Constrictai | 6 | 6 | 19197480-1 | Activity Books with LEGO Parts | 19197480-1 | 2012 |
| City Fire Backpack | 0 | 0 | 16421-1 | Bags, Totes, & Luggage | 16421-1 | 2012 |
| City Fire Backpack | 0 | 0 | 16411-1 | Bags, Totes, & Luggage | 16411-1 | 2012 |
| City Fire Backpack | 0 | 0 | 16231-1 | Bags, Totes, & Luggage | 16231-1 | 2012 |
| City Fire Easy Set | 0 | 0 | 16171-1 | Bags, Totes, & Luggage | 16171-1 | 2012 |
| Ninjago: Official Guide | 5 | 5 | 14122020-1 | Non-fiction Books | 14122020-1 | 2012 |
| City Pencil Case | 0 | 0 | 12090-1 | Stationery and Office Supplies | 12090-1 | 2012 |
| Kids' Crocs Crocband Clog - Pink | 0 | 0 | 120806N4125-1 | Gear | 120806N4125-1 | 2012 |
| Kids' Crocs Crocband Clog - Blue and Red | 0 | 0 | 12080446-1 | Gear | 12080446-1 | 2012 |
| Ninjago: Brickmaster: Fight The Power Of The Snakes | 156 | 156 | 11903-1 | Activity Books with LEGO Parts | 11903-1 | 2012 |
| Batman: Arkham Asylum Breakout | 1621 | 1621 | 10937-1 | Batman | 10937-1 | 2012 |
| Mickey Mouse and Friends | 65 | 65 | 10531-1 | Mickey & Friends | 10531-1 | 2012 |
| Ariel's Magical Boat Ride | 30 | 30 | 10516-1 | Disney Princess | 10516-1 | 2012 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.