Lego 2020
Lego kataloğunda Year: 2020. Bu sayfada 1126 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Lego
- Year
- 2020
- Model sayısı
- 1126
Modeller ve koleksiyon listesi
- Wooden Minifigure (Colette Mon Amour Limited Edition)
- Pirate Dress-Up (Girl)
- Pirate Dress-Up (Boy)
- Princess Dress Up
- Lion Dress Up
- Dragon Dress Up
- Pirate Eye Patch
- Pirate Hat (Girl)
- Pirate Hat (Boy)
- Design Your Own LEGO City Set
- Chinese New Year Temple Fair
- Lion Dance
- The Flaming Foundry
- Monkie Kid's Cloud Roadster
- Sandy's Speedboat
- Monkie Kid's Team Secret HQ
- Monkey King Warrior Mech
- Red Son's Inferno Truck
- Demon Bull King
- Pigsy's Food Truck
- Monkie Kid's Cloud Jet
- Iron Bull Tank
- White Dragon Horse Bike
- Roller Coaster
Model özellikleri
| Model | parts | Pieces | sku | Theme | ToyNbr | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooden Minifigure (Colette Mon Amour Limited Edition) | 1 | 1 | 853967-2 | LEGO Originals | 853967-2 | 2020 |
| Pirate Dress-Up (Girl) | 0 | 0 | 853945-1 | Role Play Toys and Costumes | 853945-1 | 2020 |
| Pirate Dress-Up (Boy) | 0 | 0 | 853944-1 | Role Play Toys and Costumes | 853944-1 | 2020 |
| Princess Dress Up | 0 | 0 | 853943-1 | Role Play Toys and Costumes | 853943-1 | 2020 |
| Lion Dress Up | 0 | 0 | 853940-1 | Role Play Toys and Costumes | 853940-1 | 2020 |
| Dragon Dress Up | 0 | 0 | 853937-1 | Role Play Toys and Costumes | 853937-1 | 2020 |
| Pirate Eye Patch | 0 | 0 | 853936-1 | Role Play Toys and Costumes | 853936-1 | 2020 |
| Pirate Hat (Girl) | 0 | 0 | 853935-1 | Role Play Toys and Costumes | 853935-1 | 2020 |
| Pirate Hat (Boy) | 0 | 0 | 853934-1 | Role Play Toys and Costumes | 853934-1 | 2020 |
| Design Your Own LEGO City Set | 1 | 1 | 81007-1 | City | 81007-1 | 2020 |
| Chinese New Year Temple Fair | 1664 | 1664 | 80105-1 | Chinese Traditional Festivals | 80105-1 | 2020 |
| Lion Dance | 882 | 882 | 80104-1 | Chinese Traditional Festivals | 80104-1 | 2020 |
| The Flaming Foundry | 1429 | 1429 | 80016-1 | Monkie Kid | 80016-1 | 2020 |
| Monkie Kid's Cloud Roadster | 659 | 659 | 80015-1 | Monkie Kid | 80015-1 | 2020 |
| Sandy's Speedboat | 394 | 394 | 80014-1 | Monkie Kid | 80014-1 | 2020 |
| Monkie Kid's Team Secret HQ | 1967 | 1967 | 80013-1 | Monkie Kid | 80013-1 | 2020 |
| Monkey King Warrior Mech | 1635 | 1635 | 80012-1 | Monkie Kid | 80012-1 | 2020 |
| Red Son's Inferno Truck | 1111 | 1111 | 80011-1 | Monkie Kid | 80011-1 | 2020 |
| Demon Bull King | 1051 | 1051 | 80010-1 | Monkie Kid | 80010-1 | 2020 |
| Pigsy's Food Truck | 832 | 832 | 80009-1 | Monkie Kid | 80009-1 | 2020 |
| Monkie Kid's Cloud Jet | 529 | 529 | 80008-1 | Monkie Kid | 80008-1 | 2020 |
| Iron Bull Tank | 430 | 430 | 80007-1 | Monkie Kid | 80007-1 | 2020 |
| White Dragon Horse Bike | 259 | 259 | 80006-1 | Monkie Kid | 80006-1 | 2020 |
| Roller Coaster | 109 | 109 | 66651-1 | Bricktober | 66651-1 | 2020 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.