Lego 2020
Lego kataloğunda Year: 2020. Bu sayfada 1126 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Lego
- Year
- 2020
- Model sayısı
- 1126
Modeller ve koleksiyon listesi
- Poe Dameron's X-wing Fighter
- Sith TIE Fighter
- Luke Skywalker's Landspeeder
- Obi-Wan's Hut
- Duel on Mustafar
- Snowspeeder
- Mandalorian Battle Pack
- Sith Troopers Battle Pack
- T-16 Skyhopper vs. Bantha Microfighters
- Kylo Ren's Shuttle Microfighter
- Resistance Y-wing Microfighter
- Unikitty Cuddle Pillow
- Skull Sorcerer's Dungeons
- Skull Sorcerer's Dragon
- Fire Stone Mech
- Zane's Mino Creature
- Wu's Battle Dragon
- Journey to the Skull Dungeons
- Lloyd Avatar - Arcade Pod
- Jay Avatar - Arcade Pod
- Kai Avatar - Arcade Pod
- Empire Dragon
- Empire Temple of Madness
- Jay's Cyber Dragon
Model özellikleri
| Model | parts | Pieces | sku | Theme | ToyNbr | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poe Dameron's X-wing Fighter | 761 | 761 | 75273-1 | Star Wars | 75273-1 | 2020 |
| Sith TIE Fighter | 470 | 470 | 75272-1 | Star Wars | 75272-1 | 2020 |
| Luke Skywalker's Landspeeder | 236 | 236 | 75271-1 | Star Wars | 75271-1 | 2020 |
| Obi-Wan's Hut | 200 | 200 | 75270-1 | Star Wars | 75270-1 | 2020 |
| Duel on Mustafar | 208 | 208 | 75269-1 | Star Wars | 75269-1 | 2020 |
| Snowspeeder | 91 | 91 | 75268-1 | Star Wars | 75268-1 | 2020 |
| Mandalorian Battle Pack | 103 | 103 | 75267-1 | Star Wars | 75267-1 | 2020 |
| Sith Troopers Battle Pack | 105 | 105 | 75266-1 | Star Wars | 75266-1 | 2020 |
| T-16 Skyhopper vs. Bantha Microfighters | 198 | 198 | 75265-1 | Star Wars | 75265-1 | 2020 |
| Kylo Ren's Shuttle Microfighter | 72 | 72 | 75264-1 | Star Wars | 75264-1 | 2020 |
| Resistance Y-wing Microfighter | 86 | 86 | 75263-1 | Star Wars | 75263-1 | 2020 |
| Unikitty Cuddle Pillow | 0 | 0 | 73558773030-1 | Plush Toys | 73558773030-1 | 2020 |
| Skull Sorcerer's Dungeons | 1181 | 1181 | 71722-1 | Ninjago | 71722-1 | 2020 |
| Skull Sorcerer's Dragon | 1017 | 1017 | 71721-1 | Ninjago | 71721-1 | 2020 |
| Fire Stone Mech | 977 | 977 | 71720-1 | Ninjago | 71720-1 | 2020 |
| Zane's Mino Creature | 617 | 617 | 71719-1 | Ninjago | 71719-1 | 2020 |
| Wu's Battle Dragon | 322 | 322 | 71718-1 | Ninjago | 71718-1 | 2020 |
| Journey to the Skull Dungeons | 402 | 402 | 71717-1 | Ninjago | 71717-1 | 2020 |
| Lloyd Avatar - Arcade Pod | 49 | 49 | 71716-1 | Ninjago | 71716-1 | 2020 |
| Jay Avatar - Arcade Pod | 56 | 56 | 71715-1 | Ninjago | 71715-1 | 2020 |
| Kai Avatar - Arcade Pod | 58 | 58 | 71714-1 | Ninjago | 71714-1 | 2020 |
| Empire Dragon | 295 | 295 | 71713-1 | Ninjago | 71713-1 | 2020 |
| Empire Temple of Madness | 820 | 820 | 71712-1 | Ninjago | 71712-1 | 2020 |
| Jay's Cyber Dragon | 527 | 527 | 71711-1 | Ninjago | 71711-1 | 2020 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.