Majorette orange
Majorette kataloğunda Renk: orange. Bu sayfada 535 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Majorette
- Renk
- orange
- Model sayısı
- 535
Modeller ve koleksiyon listesi
- Ford F-150 Raptor
- Suzuki Swift Sport
- Ford Focus ST
- Rimac Nevera
- Honda S2000
- Chevrolet Silverado
- Citroen DS4
- Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid
- Renault 4L Fourgonette
- Mercedes-AMG GLC 63 S
- Toyota Supra JZA80
- Lamborghini Countach LPI 800-4
- Mercedes-AMG CLE 53 S
- Lamborghini Countach LPI 800-4
- Toyota Supra JZA80
- Mazda RX-7 FD3S
- Renault 4 L
- isuzu D-max
- Mitsubishi Lancer Evolution 9
- Volkswagen T3
- Chevrolet Blazer 4x4
- Land Rover 90 Raid
- Land Rover 90 Raid
- Toyota Pick-Up (Hilux)
Model özellikleri
| Model | currency | rarity1 | rarity2 | rating | Renk | Seri | toy | ToyNbr | value | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford F-150 Raptor | USD | Premium | — | — | Orange | Premium Cars | 201H | ID143467 | — | 2024 |
| Suzuki Swift Sport | USD | Standard | — | 5.0 | Orange | Street Cars | 215B | ID143901 | 3.65 | 2024 |
| Ford Focus ST | USD | Standard | Chase | 5.0 | Orange | Street Cars | BK041223 | ID144681 | — | 2024 |
| Rimac Nevera | USD | Premium | — | 4.3 | Orange | Showroom | 256A | ID132889 | — | 2025 |
| Honda S2000 | USD | Premium | — | 3.5 | Orange | JDM Legends | — | ID143109 | — | 2025 |
| Chevrolet Silverado | USD | Standard | — | — | Orange | Street Cars | 217E | ID143796 | — | 2025 |
| Citroen DS4 | USD | Standard | — | — | Orange | Street Cars | BK070125 | ID143810 | — | 2025 |
| Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid | USD | Premium | — | 3.0 | Orange | Porsche Edition | 209J-2 | ID147524 | — | 2025 |
| Renault 4L Fourgonette | USD | Premium | — | — | Orange | Vintage Cars | 210E | ID132832 | — | 2026 |
| Mercedes-AMG GLC 63 S | USD | Deluxe | — | — | Orange | Deluxe Cars | 232P | ID143544 | — | 2026 |
| Toyota Supra JZA80 | USD | Chase | — | — | Orange | Care Bears | — | ID144416 | — | 2026 |
| Lamborghini Countach LPI 800-4 | USD | Deluxe | — | 4.4 | Orange | Showroom | 228B | ID145383 | — | 2026 |
| Mercedes-AMG CLE 53 S | USD | Deluxe | — | — | Orange | Mercedes-AMG Deluxe Cars | 232Q | ID145536 | — | 2026 |
| Lamborghini Countach LPI 800-4 | USD | Premium | — | 4.3 | Orange | Showroom | 8502000000 | ID147160 | — | 2026 |
| Toyota Supra JZA80 | USD | Standard | Chase | 5.0 | Orange | Care Bears | 230E | ID148783 | — | 2026 |
| Mazda RX-7 FD3S | USD | Premium | — | 5.0 | Orange | Racing | — | ID150750 | — | 2026 |
| Renault 4 L | USD | Premium | — | — | Orange | Vintage | 8502000001 | ID157009 | — | 2026 |
| isuzu D-max | USD | Premium | — | — | Orange | Songkran | 020964 | ID159024 | — | 2026 |
| Mitsubishi Lancer Evolution 9 | USD | Deluxe | — | — | Orange | JDM Legends | — | ID162702 | — | 2026 |
| Volkswagen T3 | USD | Premium | — | — | Orange | Volkswagen | — | ID162958 | — | 2026 |
| Chevrolet Blazer 4x4 | USD | Standard | — | — | Orange | Super Rockers | 291 | ID140349 | — | 1987 |
| Land Rover 90 Raid | USD | Standard | — | — | Orange | — | 266 | ID140189 | — | 1988 |
| Land Rover 90 Raid | USD | Standard | — | — | Orange | — | 266 | ID140190 | — | 1988 |
| Toyota Pick-Up (Hilux) | USD | Standard | — | — | Orange | 200 serie | 287 | ID140211 | — | 1988 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.