Majorette red
Majorette kataloğunda Renk: red. Bu sayfada 2050 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Majorette
- Renk
- red
- Model sayısı
- 2050
Modeller ve koleksiyon listesi
- Dacia Duster
- Honda S2000
- MINI John Cooper Works GP
- Volkswagen ID.Buzz
- MINI Aceman SE
- 1986 BMW M3
- isuzu d-max
- Mini Cooper 1.3l
- Mini Cooper 1.3l
- Lamborghini Murcielago
- Mazda RX-7 FD3S
- Fourgon (Glacier)
- Renault J Container
- Land Rover 90 Raid
- Land Rover 90 Raid
- Alfa Romeo 75
- Peugeot 205 GTI
- F1 Ferrari
- F1 Ferrari
- El Camino SS
- El Camino SS
- El Camino SS
- Renault J Container
- Land Rover 90 Raid
Model özellikleri
| Model | currency | rarity1 | rarity2 | rating | Renk | Seri | toy | ToyNbr | value | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Duster | USD | Premium | — | 3.5 | Red | Showroom | 225C | ID147515 | 13.91 | 2026 |
| Honda S2000 | USD | Deluxe | Chase | 4.7 | Red | JDM Legends | — | ID147516 | — | 2026 |
| MINI John Cooper Works GP | USD | Premium | — | 5.0 | Red | MINI Icons | — | ID147690 | 10.01 | 2026 |
| Volkswagen ID.Buzz | USD | Premium | — | — | Red | Showroom | — | ID148869 | — | 2026 |
| MINI Aceman SE | USD | Premium | — | 5.0 | Red | Showroom | — | ID150760 | 18.5 | 2026 |
| 1986 BMW M3 | USD | Collection | — | 5.0 | Red | Collection | 8505001028 | ID158545 | 13.67 | 2026 |
| isuzu d-max | USD | Premium | — | — | Red | Chinese New Year | 020972 | ID159027 | — | 2026 |
| Mini Cooper 1.3l | USD | Premium | — | 5.0 | Red | Mini Icons | — | ID159035 | — | 2026 |
| Mini Cooper 1.3l | USD | Deluxe | — | — | Red | Mini Icons | — | ID159040 | 11.33 | 2026 |
| Lamborghini Murcielago | USD | Collection | — | 5.0 | Red | Collection | — | ID159228 | — | 2026 |
| Mazda RX-7 FD3S | USD | Premium | — | 5.0 | Red | JDM Legends | 257B | ID159261 | 18.5 | 2026 |
| Fourgon (Glacier) | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 259 | ID140180 | — | 1988 |
| Renault J Container | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 265 | ID140185 | — | 1988 |
| Land Rover 90 Raid | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 266 | ID140188 | — | 1988 |
| Land Rover 90 Raid | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 266 | ID140192 | — | 1988 |
| Alfa Romeo 75 | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 271 | ID140195 | — | 1988 |
| Peugeot 205 GTI | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 281 | ID140206 | 12.76 | 1988 |
| F1 Ferrari | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 282 | ID140207 | — | 1988 |
| F1 Ferrari | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 282 | ID140208 | — | 1988 |
| El Camino SS | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 296 | ID140219 | — | 1988 |
| El Camino SS | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 296 | ID140220 | — | 1988 |
| El Camino SS | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 296 | ID140221 | — | 1988 |
| Renault J Container | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 265 | ID140050 | — | 1989 |
| Land Rover 90 Raid | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 266 | ID140053 | — | 1989 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.