Majorette red
Majorette kataloğunda Renk: red. Bu sayfada 2050 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Majorette
- Renk
- red
- Model sayısı
- 2050
Modeller ve koleksiyon listesi
- Formula "Indy"
- GMC Brigadier Crane Truck
- Renault Kangoo
- Renault Kangoo
- Renault Kangoo
- Ford Thunderbird '57
- Toyota Pick-Up (Hilux)
- Mitsubishi Pajero
- Mini Cooper
- Camping Car Deluxe
- Volvo F16 Semi Container
- Jeep Cherokee
- Jeep Cherokee
- GMC Brigadier Semi Powder Transporter
- F1 (2002)
- GMC Brigadier Crane Truck
- Renault Kangoo
- Renault Kangoo
- Renault Kangoo
- Ford Thunderbird '57
- Ford Thunderbird '57
- Toyota Pick-Up (Hilux)
- Mitsubishi Pajero
- Mini Cooper
Model özellikleri
| Model | currency | rarity1 | Renk | Seri | toy | ToyNbr | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula "Indy" | USD | Standard | Red | 200 serie | 282 | ID137951 | 2001 |
| GMC Brigadier Crane Truck | USD | Standard | Red | 200 serie | 283 | ID137954 | 2001 |
| Renault Kangoo | USD | Standard | Red | Circus Pinder | 288 | ID137959 | 2001 |
| Renault Kangoo | USD | Standard | Red | Fire Zone | 288 | ID137960 | 2001 |
| Renault Kangoo | USD | Standard | Red | Fire Zone | 288 | ID137961 | 2001 |
| Ford Thunderbird '57 | USD | Standard | Red | 200 serie | 290 | ID137964 | 2001 |
| Toyota Pick-Up (Hilux) | USD | Standard | Red | Pinder | 292 | ID137972 | 2001 |
| Mitsubishi Pajero | USD | Standard | Red | 200 serie | 292A | ID137973 | 2001 |
| Mini Cooper | USD | Standard | Red | 200 serie | 294C | ID137977 | 2001 |
| Camping Car Deluxe | USD | Tandem | Red | Pinder | 313 | ID137981 | 2001 |
| Volvo F16 Semi Container | USD | Tandem | Red | 300 serie | 340 | ID137984 | 2001 |
| Jeep Cherokee | USD | Tandem | Red | 200 serie Fire Zone | 376 | ID137987 | 2001 |
| Jeep Cherokee | USD | Tandem | Red | 300 serie Rescue Force Fire Zone | 376 | ID137988 | 2001 |
| GMC Brigadier Semi Powder Transporter | USD | Tandem | Red | 300 serie | 379 | ID137990 | 2001 |
| F1 (2002) | USD | Standard | Red | 200 serie | 282.01 | ID137731 | 2002 |
| GMC Brigadier Crane Truck | USD | Standard | Red | 200 serie | 283 | ID137736 | 2002 |
| Renault Kangoo | USD | Standard | Red | Circus Pinder | 288 | ID137739 | 2002 |
| Renault Kangoo | USD | Standard | Red | Fire Zone | 288 | ID137740 | 2002 |
| Renault Kangoo | USD | Standard | Red | Fire Zone | 288 | ID137741 | 2002 |
| Ford Thunderbird '57 | USD | Standard | Red | 200 serie | 290 | ID137745 | 2002 |
| Ford Thunderbird '57 | USD | Standard | Red | Driver 2 | 290 | ID137746 | 2002 |
| Toyota Pick-Up (Hilux) | USD | Standard | Red | Pinder | 292 | ID137753 | 2002 |
| Mitsubishi Pajero | USD | Standard | Red | 200 serie | 292A | ID137754 | 2002 |
| Mini Cooper | USD | Standard | Red | 200 serie | 294C | ID137759 | 2002 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.