Majorette red
Majorette kataloğunda Renk: red. Bu sayfada 2050 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Majorette
- Renk
- red
- Model sayısı
- 2050
Modeller ve koleksiyon listesi
- Volkswagen Crafter
- Toyota Hilux Revo
- Chevrolet Corvette Stingray
- Airbus H130
- Ford F-150 Raptor
- MAN TGS
- BMW M3
- Audi RS E-Tron GT
- Volkswagen Golf MK1
- Ford Mustang Dark Horse
- Mazda MX-5 RF
- Nissan Concept 2020 Vision Gran Tourismo
- 1995 Honda NSX-R GT
- 1965 Ford GT40 MK1
- BMW M3
- Peugeot 404
- Peugeot 404
- Renault 16
- F1 Repco Brabham
- F1 Lotus
- F1 BRM
- F1 Ferrari
- F1 Ferrari
- F1 Ferrari
Model özellikleri
| Model | currency | rarity1 | rarity2 | rating | Renk | Seri | toy | ToyNbr | value | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Crafter | USD | Standard | — | — | Red | S.O.S. Cars | 203J | ID143395 | — | 2025 |
| Toyota Hilux Revo | USD | Giftpack | — | 5.0 | Red | Japan Racer | 292K | ID143406 | — | 2025 |
| Chevrolet Corvette Stingray | USD | Premium | — | — | Red | Showroom | 279E | ID143408 | 9.9 | 2025 |
| Airbus H130 | USD | Standard | — | 5.0 | Red | Ride Now | 322D | ID143413 | — | 2025 |
| Ford F-150 Raptor | USD | Premium | — | 5.0 | Red | Rescue World | — | ID143424 | — | 2025 |
| MAN TGS | USD | Premium | — | 4.0 | Red | Rescue | 299F | ID143701 | — | 2025 |
| BMW M3 | USD | Event Exclusive | — | 5.0 | Red | Toy Fair 2026 | 257F | ID142894 | — | 2026 |
| Audi RS E-Tron GT | USD | Premium | — | 5.0 | Red | Color Changer | 237K-2 | ID142941 | — | 2026 |
| Volkswagen Golf MK1 | USD | Premium | — | 4.5 | Red | Vintage | — | ID142942 | — | 2026 |
| Ford Mustang Dark Horse | USD | Premium | Premium | 5.0 | Red | Racing | — | ID143107 | — | 2026 |
| Mazda MX-5 RF | USD | Premium | — | — | Red | Showroom | — | ID143129 | — | 2026 |
| Nissan Concept 2020 Vision Gran Tourismo | USD | Standard | — | 5.0 | Red | Street Cars | — | ID143132 | — | 2026 |
| 1995 Honda NSX-R GT | USD | Collection | — | 4.8 | Red | Collection | — | ID143184 | 7 | 2026 |
| 1965 Ford GT40 MK1 | USD | Collection | — | 5.0 | Red | Collection | — | ID143264 | 11.49 | 2026 |
| BMW M3 | USD | Premium | — | 5.0 | Red | BMW Edition | 85021O0004 | ID143313 | 9.41 | 2026 |
| Peugeot 404 | USD | Standard | — | — | Red | Rail/Route | 206 | ID142652 | — | 1967 |
| Peugeot 404 | USD | Standard | — | — | Red | 300 serie | 206 | ID142625 | — | 1968 |
| Renault 16 | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 221 | ID142627 | — | 1968 |
| F1 Repco Brabham | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 226 | ID142630 | — | 1968 |
| F1 Lotus | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 227 | ID142635 | — | 1968 |
| F1 BRM | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 228 | ID142638 | — | 1968 |
| F1 Ferrari | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 229 | ID142647 | — | 1968 |
| F1 Ferrari | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 229 | ID142648 | — | 1968 |
| F1 Ferrari | USD | Standard | — | — | Red | 200 serie | 229 | ID142649 | — | 1968 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.