Matchbox Black
Matchbox kataloğunda color: Black. Bu sayfada 419 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Matchbox
- color
- Black
- Model sayısı
- 419
Modeller ve koleksiyon listesi
- 2019 Ford Ranger
- 2019 Ford Mustang Convertible
- 2019 Ford Mustang Convertible
- Mercedes-Benz G550 G-Class Cabrio
- Jeep Gladiator
- 2018 Dodge Charger
- 1964 Lincoln Continental
- 1980 AMC Eagle
- 1994 Lexus LS 400
- 2022 Ford F-150 Lightning
- Tesla Roadster
- Radical SR3 XXR
- 2020 Land Rover Defender90
- Tesla Model X
- 19 Ford Mustang Coupe
- 2005 Ford GT
- Tesla Roadster
- 2020 Land Rover Defender 90
- Tesla Model X
- 2017 Honda Civic Hatchback
- Mercedes-Benz Sprinter
- 2023 Audi RS6 Avant
- 1969 Ford Mustang Boss 302
- 1996 Mitsubishi Lancer Evolution IV
Model özellikleri
| Model | case1 | color | currency | Kartonet Numarası | rarity1 | rarity2 | rating | Seri | ToyNbr | value | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Ford Ranger | — | Black | USD | HLG19 | Moving Parts | — | — | Moving Parts | ID116664 | 9.99 | 2023 |
| 2019 Ford Mustang Convertible | — | Black | USD | HLG37 | Moving Parts | — | — | Moving Parts | ID116670 | — | 2023 |
| 2019 Ford Mustang Convertible | — | Black | USD | HLG37 | Moving Parts | Super Chase | — | Moving Parts | ID116682 | 80 | 2023 |
| Mercedes-Benz G550 G-Class Cabrio | — | Black | USD | HLG39 | Moving Parts | Super Chase | — | Moving Parts | ID116684 | — | 2023 |
| Jeep Gladiator | — | Black | USD | HLJ76 | Mattel Creations | — | — | Mattel Creations | ID122153 | — | 2023 |
| 2018 Dodge Charger | — | Black | USD | — | Main | — | 5.0 | 70 Years | ID124900 | 3 | 2023 |
| 1964 Lincoln Continental | — | Black | USD | HVL07 (USA) HVN35 (ROW) | Main | — | 5.0 | MBX Showroom | ID103829 | 4.5 | 2024 |
| 1980 AMC Eagle | — | Black | USD | HVL27 | Main | — | 4.3 | MBX Adventure | ID103830 | 3 | 2024 |
| 1994 Lexus LS 400 | — | Black | USD | HFR49 (ROW) | Main | — | 4.3 | MBX Road Trip | ID103834 | 6.99 | 2024 |
| 2022 Ford F-150 Lightning | A | Black | USD | HVL63 (USA) HVN91 (ROW) HVR03 (PG) JFR96 (USA, 2025 style card) JFT07 (ROW, 2025 style card) | Main | — | 4.4 | MBX Adventure | ID103836 | 3.62 | 2024 |
| Tesla Roadster | — | Black | USD | HVL79 (USA) | Main | — | 4.8 | MBX Road Trip | ID103856 | 2.07 | 2024 |
| Radical SR3 XXR | — | Black | USD | HVL13 (USA) HVN41 (ROW) | Main | — | 3.8 | MBX Showroom | ID103863 | 3.99 | 2024 |
| 2020 Land Rover Defender90 | — | Black | USD | HVL83 (USA) HVP11 (ROW) | Main | — | 5.0 | MBX Adventure | ID103869 | — | 2024 |
| Tesla Model X | — | Black | USD | HVN43 (ROW) | Main | — | 5.0 | MBX Metro (SpaceX) | ID103883 | 7.33 | 2024 |
| 19 Ford Mustang Coupe | — | Black | USD | JFN10 (USA) JFN11 (ROW) | Main | — | 4.7 | MBX Metro | ID103906 | 14.99 | 2024 |
| 2005 Ford GT | — | Black | USD | HXN59 | Main | Super Chase | 5.0 | MBX Metro | ID114004 | — | 2024 |
| Tesla Roadster | — | Black | USD | HVT60 | Main | Multipack | — | MBX Electric Drivers 5-Pack | ID114163 | — | 2024 |
| 2020 Land Rover Defender 90 | — | Black | USD | HVL83 (USA)HVP11 (ROW) | Main | Multipack | — | MBX British Roadways 5-Pack | ID114177 | — | 2024 |
| Tesla Model X | — | Black | USD | HVT63 | Main | Multipack | — | Tesla 20th Anniversary 5-Pack | ID114181 | — | 2024 |
| 2017 Honda Civic Hatchback | — | Black | USD | HVT76 | Main | Multipack | 5.0 | City Adventure II 5-Pack | ID114245 | — | 2024 |
| Mercedes-Benz Sprinter | — | Black | USD | HVM94 | Moving Parts | — | — | Moving Parts | ID116584 | 11.74 | 2024 |
| 2023 Audi RS6 Avant | — | Black | USD | HVM72 | Moving Parts | — | 5.0 | Moving Parts | ID116586 | 5.99 | 2024 |
| 1969 Ford Mustang Boss 302 | — | Black | USD | HVN03 | Moving Parts | — | 5.0 | Moving Parts | ID116601 | 5.75 | 2024 |
| 1996 Mitsubishi Lancer Evolution IV | — | Black | USD | HVM98 | Moving Parts | — | 5.0 | Moving Parts | ID116602 | 6 | 2024 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.