Matchbox Main
Matchbox kataloğunda rarity1: Main. Bu sayfada 3174 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Matchbox
- rarity1
- Main
- Model sayısı
- 3174
Modeller ve koleksiyon listesi
- 2021 Scania XT Firetruck
- Ground Breaker
- 2022 Ford Bronco Sport
- 2024 Honda Civic Type R
- 1993 Toyota Celica
- MBX Gritter King
- 2019 Mazda 3
- 2023 Toyota GR Supra
- 1970 Citroën 2CV
- International Terrastar
- 2015 Ford F-150 Contractor Truck
- 2004 Mazda RX-8
- 2015 Honda Ridgeline
- 2025 Polestar 5
- 1958 Chevrolet Corvette
- Ridge Raider II
- 2021 Lexus LC 500
- 2024 Range Rover PHEV
- 2025 Ram 1500 REV
- Ford Police Interceptor
- Road Roller
- 2023 Toyota RAV4 TRD
- 1997 McLaren F1 GT
- 1997 Toyota RAV4 Off Road
Model özellikleri
| Model | case1 | case2 | color | currency | Kartonet Numarası | rarity1 | rating | Seri | ToyNbr | value | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Scania XT Firetruck | — | — | White | USD | JHN08 | Main | 4.3 | MBX Rescue | ID113945 | — | 2026 |
| Ground Breaker | — | — | Red | USD | JHN18 | Main | 4.5 | MBX Construction | ID113946 | 6.99 | 2026 |
| 2022 Ford Bronco Sport | — | — | Blue | USD | JHM94 | Main | 4.3 | MBX Adventure | ID113947 | 2.88 | 2026 |
| 2024 Honda Civic Type R | — | — | Blue | USD | JHL99 | Main | 4.9 | MBX Metro | ID113948 | 4.14 | 2026 |
| 1993 Toyota Celica | — | — | Red | USD | JHM15 | Main | 5.0 | MBX Showroom | ID113949 | 4.99 | 2026 |
| MBX Gritter King | — | — | Yellow | USD | JHM33 | Main | 5.0 | MBX Construction | ID113950 | 2.49 | 2026 |
| 2019 Mazda 3 | — | — | Black | USD | JHM37 | Main | 4.6 | MBX Metro | ID113951 | 2.61 | 2026 |
| 2023 Toyota GR Supra | — | — | Blue | USD | JHM55 | Main | 4.9 | MBX Road Trip | ID113952 | 2.99 | 2026 |
| 1970 Citroën 2CV | — | — | Red | USD | JHM78 | Main | 4.8 | MBX Showroom | ID113953 | 3.16 | 2026 |
| International Terrastar | — | — | Orange | USD | JHN09 (USA) JHR79 (PG) | Main | 4.5 | MBX Rescue | ID113954 | 3.99 | 2026 |
| 2015 Ford F-150 Contractor Truck | A | — | Yellow | USD | JHN19 | Main | 5.0 | MBX Construction | ID113955 | 3.36 | 2026 |
| 2004 Mazda RX-8 | — | — | White | USD | JHM88 | Main | 4.8 | MBX Showroom | ID113956 | 2.44 | 2026 |
| 2015 Honda Ridgeline | — | — | Red | USD | JHN55 | Main | 4.6 | MBX Adventure | ID113957 | 2.99 | 2026 |
| 2025 Polestar 5 | — | — | White | USD | JBN51 (USA) JBR08 (ROW) JBT91 (PG) | Main | 4.8 | MBX Metro | ID113958 | 3.63 | 2026 |
| 1958 Chevrolet Corvette | — | — | Blue | USD | JHM09 (USA) JHN44 (ROW) JHP79 (PG) | Main | 4.5 | MBX Showroom | ID113959 | 2.99 | 2026 |
| Ridge Raider II | — | — | Orange | USD | JHM17 | Main | 4.3 | MBX Adventure | ID113960 | 1.49 | 2026 |
| 2021 Lexus LC 500 | — | — | Blue | USD | JHM57 | Main | 4.8 | MBX Road Trip | ID113961 | 3.32 | 2026 |
| 2024 Range Rover PHEV | — | — | Green | USD | JHM67 | Main | 4.9 | MBX Road Trip | ID113962 | 4.2 | 2026 |
| 2025 Ram 1500 REV | — | — | Red | USD | JHP32 (ROW) JHR67 (PG) | Main | 4.5 | MBX Adventure | ID113963 | 3.49 | 2026 |
| Ford Police Interceptor | — | — | Silver | USD | JHN11 | Main | 3.8 | MBX Rescue | ID113964 | 2.39 | 2026 |
| Road Roller | — | — | Blue | USD | JHN20 (USA) JHP55 (ROW) | Main | 5.0 | MBX Construction | ID113965 | 4.54 | 2026 |
| 2023 Toyota RAV4 TRD | — | — | Green | USD | JHM38 | Main | 4.5 | MBX Metro | ID113966 | 2.99 | 2026 |
| 1997 McLaren F1 GT | F | G | Green | USD | JHN49-LA10 | Main | 4.9 | MBX Showroom | ID113967 | 3.18 | 2026 |
| 1997 Toyota RAV4 Off Road | — | — | Blue | USD | JHM22 | Main | 4.6 | MBX Adventure | ID113968 | 2.9 | 2026 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.