Matchbox MBX Adventure
Matchbox kataloğunda Seri: MBX Adventure. Bu sayfada 74 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Matchbox
- Seri
- MBX Adventure
- Model sayısı
- 74
Modeller ve koleksiyon listesi
- Ford F150 Lighting
- Polaris Ranger
- 1948 Willys Jeepster
- 2024 Chevy Silverado EV
- 19 Jeep Renegade
- 1968 Chevy C10
- 1980 AMC Eagle
- Ram Work Truck
- 2022 Ford F-150 Lightning
- 1970 Ford Bronco
- 2022 Infiniti QX80
- Toyota Hilux Pickup
- 1964 Jeep Wagoneer
- Volkswagen Beetle 4x4
- 2022 Ford Bronco Sport
- 1985 Nissan Pathfinder
- MBX Field Car
- 2020 Land Rover Defender90
- 2019 Subaru Forester
- Lamborghini LM002
- 2022 Jeep Wagoneer
- 2018 Toyota Hilux
- 2019 Subaru Forester
- 1964 Jeep Wagoneer
Model özellikleri
| Model | case1 | color | currency | Kartonet Numarası | rarity1 | rating | Seri | ToyNbr | value | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford F150 Lighting | — | — | USD | — | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID121577 | — | 2022 |
| Polaris Ranger | — | White | USD | HVL31 (USA) HVN59 (ROW) | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID103815 | 3.6 | 2024 |
| 1948 Willys Jeepster | — | Blue | USD | HVL74 | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID103818 | 2.34 | 2024 |
| 2024 Chevy Silverado EV | A | Blue | USD | HKW43 (USA) HLC57 (ROW) | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID103820 | 1.7 | 2024 |
| 19 Jeep Renegade | — | Orange | USD | HVL82 (USA) HVP10 (ROW) | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID103824 | 2.89 | 2024 |
| 1968 Chevy C10 | — | Green | USD | HVL04 (USA) HVN32 (ROW) HVP44 (PG) | Main | 4.0 | MBX Adventure | ID103827 | 3.11 | 2024 |
| 1980 AMC Eagle | — | Black | USD | HVL27 | Main | 4.3 | MBX Adventure | ID103830 | 3 | 2024 |
| Ram Work Truck | — | Orange | USD | HVL86 (USA) HVP14 (ROW) | Main | 4.0 | MBX Adventure | ID103831 | 1.74 | 2024 |
| 2022 Ford F-150 Lightning | A | Black | USD | HVL63 (USA) HVN91 (ROW) HVR03 (PG) JFR96 (USA, 2025 style card) JFT07 (ROW, 2025 style card) | Main | 4.4 | MBX Adventure | ID103836 | 3.62 | 2024 |
| 1970 Ford Bronco | — | Blue | USD | HVL06 (USA) HVN34 (ROW) | Main | 4.1 | MBX Adventure | ID103837 | 3.99 | 2024 |
| 2022 Infiniti QX80 | — | Grey | USD | HVL12 | Main | 3.7 | MBX Adventure | ID103841 | 7.5 | 2024 |
| Toyota Hilux Pickup | — | Blue | USD | HVL85 (USA) HVP13 (ROW) | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID103843 | 3.99 | 2024 |
| 1964 Jeep Wagoneer | — | White | USD | HVL18 (USA) HVN46 (ROW) | Main | 4.3 | MBX Adventure | ID103846 | 5.99 | 2024 |
| Volkswagen Beetle 4x4 | — | White | USD | HLV92 (USA) HVR32 (ROW) | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID103851 | 1.98 | 2024 |
| 2022 Ford Bronco Sport | — | Green | USD | HVL39 (USA) HVN67 (ROW) | Main | 4.3 | MBX Adventure | ID103852 | 2.99 | 2024 |
| 1985 Nissan Pathfinder | — | Red | USD | HVL17 (USA) HVN45 (ROW) | Main | 4.5 | MBX Adventure | ID103862 | 3 | 2024 |
| MBX Field Car | — | Red | USD | HVL84 (USA) | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID103864 | 9.99 | 2024 |
| 2020 Land Rover Defender90 | — | Black | USD | HVL83 (USA) HVP11 (ROW) | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID103869 | — | 2024 |
| 2019 Subaru Forester | — | Blue | USD | HVL81 (USA) | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID103886 | 4.24 | 2024 |
| Lamborghini LM002 | — | Silver | USD | HVL94 (USA) | Main | 4.8 | MBX Adventure | ID103904 | 1.99 | 2024 |
| 2022 Jeep Wagoneer | — | Red | USD | HVL01 (USA) | Main | 4.5 | MBX Adventure | ID103905 | 7.49 | 2024 |
| 2018 Toyota Hilux | — | Blue | USD | — | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID122216 | 6.49 | 2024 |
| 2019 Subaru Forester | — | Blue | USD | JBP41 (USA) JBR98 (ROW) JBV81 (PG) | Main | 3.3 | MBX Adventure | ID103681 | 4.99 | 2025 |
| 1964 Jeep Wagoneer | — | Bronze | USD | USAJBR90ROWJBV73PG | Main | 4.8 | MBX Adventure | ID103682 | 3.45 | 2025 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.