Matchbox MBX Adventure
Matchbox kataloğunda Seri: MBX Adventure. Bu sayfada 74 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Matchbox
- Seri
- MBX Adventure
- Model sayısı
- 74
Modeller ve koleksiyon listesi
- MBX Field Car
- Toyota Hilux Pickup
- 2022 Ford Bronco Sport
- 2015 Honda Ridgeline
- Ridge Raider II
- 2025 Ram 1500 REV
- 1997 Toyota RAV4 Off Road
- 1980 Jeep J10 Stepside
- Volkswagen Beetle 4x4
- 17 Toyota Land Cruiser 78
- 2025 Polaris RZR Pro R 4 Sport
- 2024 Toyota Tacoma
- 2020 Land Rover Defender 90
- Chevy K1500 Pickup
- 2019 Toyota 4Runner
- 2023 Chevy Tahoe Z71
- Jeep Wrangler Superlift
- 1974 Ford F-100 Ranger
- 1985 Porsche 911 Rally
- Toyota 4Runner
- Sherp N 1200
- Lamborghini LM002
- 1963 Unimog 406
- 2025 Jeep Recon
Model özellikleri
| Model | case1 | case2 | color | currency | Kartonet Numarası | rarity1 | rating | Seri | ToyNbr | value | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBX Field Car | — | — | Green | USD | JHN02 | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID113943 | 2.65 | 2026 |
| Toyota Hilux Pickup | — | — | Orange | USD | JHN06 | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID113944 | 5.12 | 2026 |
| 2022 Ford Bronco Sport | — | — | Blue | USD | JHM94 | Main | 4.3 | MBX Adventure | ID113947 | 2.88 | 2026 |
| 2015 Honda Ridgeline | — | — | Red | USD | JHN55 | Main | 4.6 | MBX Adventure | ID113957 | 2.99 | 2026 |
| Ridge Raider II | — | — | Orange | USD | JHM17 | Main | 4.3 | MBX Adventure | ID113960 | 1.49 | 2026 |
| 2025 Ram 1500 REV | — | — | Red | USD | JHP32 (ROW) JHR67 (PG) | Main | 4.5 | MBX Adventure | ID113963 | 3.49 | 2026 |
| 1997 Toyota RAV4 Off Road | — | — | Blue | USD | JHM22 | Main | 4.6 | MBX Adventure | ID113968 | 2.9 | 2026 |
| 1980 Jeep J10 Stepside | — | — | Red | USD | JHM23 | Main | 4.7 | MBX Adventure | ID113969 | 2.99 | 2026 |
| Volkswagen Beetle 4x4 | — | — | Beige | USD | — | Main | 4.8 | MBX Adventure | ID113972 | 2.29 | 2026 |
| 17 Toyota Land Cruiser 78 | — | — | White | USD | JHM96 | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID113974 | 9.99 | 2026 |
| 2025 Polaris RZR Pro R 4 Sport | — | — | Grey | USD | JHM80 | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID113976 | 2.99 | 2026 |
| 2024 Toyota Tacoma | — | — | Brown | USD | JHN00 | Main | 4.9 | MBX Adventure | ID113977 | 4.3 | 2026 |
| 2020 Land Rover Defender 90 | — | — | Red | USD | JHN04 | Main | 4.5 | MBX Adventure | ID113980 | 2.99 | 2026 |
| Chevy K1500 Pickup | — | — | Blue | USD | JHP34 | Main | 4.5 | MBX Adventure | ID113985 | 2.99 | 2026 |
| 2019 Toyota 4Runner | — | — | Silver | USD | JHN54 | Main | 4.6 | MBX Adventure | ID113991 | 4 | 2026 |
| 2023 Chevy Tahoe Z71 | — | — | Red | USD | JHN59 | Main | 4.8 | MBX Adventure | ID113993 | 2.99 | 2026 |
| Jeep Wrangler Superlift | G | — | Black | USD | JHN74 | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID113995 | 2.38 | 2026 |
| 1974 Ford F-100 Ranger | — | — | White | USD | JHM27 | Main | 4.7 | MBX Adventure | ID114001 | 2.75 | 2026 |
| 1985 Porsche 911 Rally | H | J | Grey | USD | JHP30 | Main | 4.9 | MBX Adventure | ID129925 | 2.19 | 2026 |
| Toyota 4Runner | J | H | Green | USD | JHM90 | Main | 4.3 | MBX Adventure | ID130140 | 2.99 | 2026 |
| Sherp N 1200 | H | J | Yellow | USD | JHM08 | Main | 5.0 | MBX Adventure | ID130154 | 2.75 | 2026 |
| Lamborghini LM002 | — | — | White | USD | JHP40 | Main | 4.6 | MBX Adventure | ID130159 | 2.1 | 2026 |
| 1963 Unimog 406 | H | J | Blue | USD | JHM21 | Main | 4.9 | MBX Adventure | ID130209 | 3.4699999999999998 | 2026 |
| 2025 Jeep Recon | H | J | Orange | USD | JHN42 | Main | 4.9 | MBX Adventure | ID130211 | 2.99 | 2026 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.