Matchbox Moving Parts
Matchbox kataloğunda Seri: Moving Parts. Bu sayfada 350 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Matchbox
- Seri
- Moving Parts
- Model sayısı
- 350
Modeller ve koleksiyon listesi
- 2000 Nissan Xterra
- 64 Pontiac Grand Prix
- 65 Volkswagen Type 3 Fastback
- 16 Chevy Camaro
- 62 Jeep Willys Wagon
- 82 Datsun 280 ZX
- Tesla Model X
- 63 Chevy C10 Pickup Truck
- 65 Volkswagen Type 3 Fastback
- 2000 Nissan Xterra
- 36 Ford Sedan Custom
- Renault Trezor Concept
- 64 Pontiac Grand Prix
- 83 Buick Riviera Convertible
- 16 Chevy Camaro
- 2018 Range Rover Vogue SE
- 36 Ford Sedan Custom
- Renault Trezor Concept
- 2019 Ford Ranger
- 80 Porsche 911 Turbo
- 2000 Nissan Xterra
- Lamborghini Centenario
- Divco Milk Truck
- 83 Buick Riviera Convertible
Model özellikleri
| Model | color | currency | Kartonet Numarası | rarity1 | rating | Seri | ToyNbr | value | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Nissan Xterra | Blue | USD | FWD31 | Moving Parts | 3.0 | Moving Parts | ID116773 | — | 2019 |
| 64 Pontiac Grand Prix | Purple | USD | FWD32 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116774 | 2.75 | 2019 |
| 65 Volkswagen Type 3 Fastback | Red | USD | FWD29 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116775 | 4.5 | 2019 |
| 16 Chevy Camaro | Orange | USD | FWD33 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116776 | 2.24 | 2019 |
| 62 Jeep Willys Wagon | Green | USD | FWD35 | Moving Parts | 5.0 | Moving Parts | ID116777 | 16 | 2019 |
| 82 Datsun 280 ZX | Black | USD | FWD40 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116779 | 6 | 2019 |
| Tesla Model X | Red | USD | FWD36 | Moving Parts | 5.0 | Moving Parts | ID116780 | 37.49 | 2019 |
| 63 Chevy C10 Pickup Truck | Blue | USD | FWD37 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116781 | 6 | 2019 |
| 65 Volkswagen Type 3 Fastback | Red | USD | FWD29 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116782 | 1.9 | 2019 |
| 2000 Nissan Xterra | Blue | USD | FWD31 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116783 | — | 2019 |
| 36 Ford Sedan Custom | Green | USD | FWX21 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116784 | 1.72 | 2019 |
| Renault Trezor Concept | Grey | USD | FWD41 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116785 | 3.99 | 2019 |
| 64 Pontiac Grand Prix | Blue | USD | FWD32 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116786 | 2 | 2019 |
| 83 Buick Riviera Convertible | Red | USD | FWD43 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116787 | 7.46 | 2019 |
| 16 Chevy Camaro | Blue | USD | GBH33 | Moving Parts | 5.0 | Moving Parts | ID151288 | 3 | 2019 |
| 2018 Range Rover Vogue SE | Black | USD | GKP19 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116757 | 10.35 | 2020 |
| 36 Ford Sedan Custom | Green | USD | FWX21 | Moving Parts | 5.0 | Moving Parts | ID116758 | 3.8 | 2020 |
| Renault Trezor Concept | — | USD | — | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116759 | 7.89 | 2020 |
| 2019 Ford Ranger | Grey | USD | GKP16 (2020)HFG61 (2021) | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116760 | 5.99 | 2020 |
| 80 Porsche 911 Turbo | Red | USD | GKP18 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116761 | 11.75 | 2020 |
| 2000 Nissan Xterra | Yellow | USD | GBH29 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116762 | 12 | 2020 |
| Lamborghini Centenario | Grey | USD | GKP14 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116763 | 3.25 | 2020 |
| Divco Milk Truck | White | USD | GKP17 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116764 | 6.4 | 2020 |
| 83 Buick Riviera Convertible | Red | USD | FWD43 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116765 | 3.25 | 2020 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.