Top Speed Sold Out
Top Speed kataloğunda Status: Sold Out. Bu sayfada 155 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Top Speed
- Status
- Sold Out
- Model sayısı
- 155
Modeller ve koleksiyon listesi
- Aston Martin 2018 Vantage Lime Essence TS0183
- Aston Martin Vantage Hyper Red TS0184
- Aston Martin Valkyrie Maximum Orange TS0505
- Aston Martin Valkyrie Hyper Red TS0539
- Acura NSX Type S 2022 130R White TS0420
- Acura DPi ARX-05 #7 2019 Daytona 24 Hr. 3rd Place TS0277
- Acura NSX GT3 #86 TS0270
- Porsche 962 #10 1987 IMSA Daytona 24 Hours 5th TS0333
- Mazda RX-7 GTO #1 1990 IMSA Mid-Ohio 250Km Winner TS0361
- Cadillac Daytona DPi-V.R #10 2020 IMSA Daytona 24 Hours Winner TS0213
- Cadillac DPi-V.R #31 2021 IMSA Daytona 24Hrs TS0322
- Porsche 911 GT3.R #88 2021 IMSA Daytona 24Hrs TS0323
- Cadillac DPi-V.R #48 2021 IMSA Daytona 24 Hrs 2nd Place TS0321
- Acura NSX GT3 #93 "Statue of Liberty" 2017 IMSA Championship - Watkins Glen TS0271
- Ford GT GTLM #66 2019 IMSA Daytona 24 Hrs TS0227
- Mazda RT24-P #55 2019 IMSA Sahlen's Six Hours of the Glen Winner TS0273
- Mazda RT24-P #77 2019 IMSA Mobil 1 SportsCar GP Winner TS0274
- Porsche 934/5 #0 1977 IMSA Laguna Seca 100Mi Winner TS0301
- Chevrolet Corvette C8.R #3 2020 IMSA 24 Hours of Daytona TS0319
- Chevrolet Corvette C8.R #4 2020 IMSA 24 Hours of Daytona TS0320
- Porsche 934.5 #44 1977 IMSA Mid-Ohio TS0302
- Mazda RT24-P DPi #55 2020 IMSA Sebring 12 Hrs Winner TS0309
- Acura NSX GT3 EVO #57 2020 IMSA 24 Hrs of Daytona TS0311
- Acura ARX-05 DPi #60 2021 IMSA Daytona 24 Hrs TS0325
Model özellikleri
| Model | code | Description | detail | MgType | Scale | Status | ToyNbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin 2018 Vantage Lime Essence | TS0183 | <p>Aston Martin 2018 Vantage Lime Essence</p> | <p>Aston Martin 2018 Vantage Lime Essence</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0183 |
| Aston Martin Vantage Hyper Red | TS0184 | <p>Aston Martin Vantage<br> Hyper Red</p> | <p>Aston Martin Vantage<br> Hyper Red</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0184 |
| Aston Martin Valkyrie Maximum Orange | TS0505 | <p>Aston Martin Valkyrie <br> Maximum Orange</p> | <p>Aston Martin Valkyrie <br> Maximum Orange</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0505 |
| Aston Martin Valkyrie Hyper Red | TS0539 | <p>Aston Martin Valkyrie Hyper Red</p> | <p>Aston Martin Valkyrie Hyper Red</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0539 |
| Acura NSX Type S 2022 130R White | TS0420 | <p>Acura NSX Type S 2022</p> <p>130R White</p> | <p>Acura NSX Type S 2022</p> <p>130R White</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0420 |
| Acura DPi ARX-05 #7 2019 Daytona 24 Hr. 3rd Place | TS0277 | Acura DPi ARX-05 #7 2019 Daytona 24 Hr. 3rd Place | Acura DPi ARX-05 #7 2019 Daytona 24 Hr. 3rd Place | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0277 |
| Acura NSX GT3 #86 | TS0270 | <p>Acura NSX GT3 #86 "Uncle Sam" 2017 IMSA Championship Watkins Glen</p> | <p>Acura NSX GT3 #86 "Uncle Sam" 2017 IMSA Championship Watkins Glen</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0270 |
| Porsche 962 #10 1987 IMSA Daytona 24 Hours 5th | TS0333 | <p>Porsche 962 #10 Hotchkis Racing 1987 IMSA Daytona 24 Hours 5th 1:18 Resin Model</p> | <p>Porsche 962 #10 Hotchkis Racing 1987 IMSA Daytona 24 Hours 5th 1:18 Resin Model</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0333 |
| Mazda RX-7 GTO #1 1990 IMSA Mid-Ohio 250Km Winner | TS0361 | <p>Mazda RX-7 GTO #1 1990 IMSA Mid-Ohio 250Km Winner</p> | <p>Mazda RX-7 GTO #1 1990 IMSA Mid-Ohio 250Km Winner</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0361 |
| Cadillac Daytona DPi-V.R #10 2020 IMSA Daytona 24 Hours Winner | TS0213 | <p>Cadillac Daytona DPi-V.R #10<br> Konica Minolta Cadillac<br> 2020 IMSA Daytona 24 Hours Winner</p> <p>1:18 Resin Model</p> | <p>Cadillac Daytona DPi-V.R #10<br> Konica Minolta Cadillac<br> 2020 IMSA Daytona 24 Hours Winner</p> <p>1:18 Resin Model</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0213 |
| Cadillac DPi-V.R #31 2021 IMSA Daytona 24Hrs | TS0322 | <p>Cadillac DPi-V.R #31<br> 2021 IMSA Daytona 24Hrs<br> Whelen Engineering Racing </p> | <p>Cadillac DPi-V.R #31<br> 2021 IMSA Daytona 24Hrs<br> Whelen Engineering Racing </p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0322 |
| Porsche 911 GT3.R #88 2021 IMSA Daytona 24Hrs | TS0323 | <p>Porsche 911 GT3.R #88<br> 2021 IMSA Daytona 24Hrs<br> Team Hardpoint EBM </p> | <p>Porsche 911 GT3.R #88<br> 2021 IMSA Daytona 24Hrs<br> Team Hardpoint EBM </p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0323 |
| Cadillac DPi-V.R #48 2021 IMSA Daytona 24 Hrs 2nd Place | TS0321 | <p>Cadillac DPi-V.R #48<br> 2021 IMSA Daytona 24Hr. 2nd Place<br> ALLY Cadillac Racing</p> | <p>Cadillac DPi-V.R #48<br> 2021 IMSA Daytona 24Hr. 2nd Place<br> ALLY Cadillac Racing</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0321 |
| Acura NSX GT3 #93 "Statue of Liberty" 2017 IMSA Championship - Watkins Glen | TS0271 | <p>Acura NSX GT3 #93<br> Michael Shank Racing "Statue of Liberty"<br> 2017 IMSA Championship - Watkins Glen</p> | <p>Acura NSX GT3 #93<br> Michael Shank Racing "Statue of Liberty"<br> 2017 IMSA Championship - Watkins Glen</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0271 |
| Ford GT GTLM #66 2019 IMSA Daytona 24 Hrs | TS0227 | <p>Ford GT GTLM #66<br> Ford Chip Ganassi Team USA<br> 2019 IMSA Daytona 24 Hrs </p> | <p>Ford GT GTLM #66<br> Ford Chip Ganassi Team USA<br> 2019 IMSA Daytona 24 Hrs </p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0227 |
| Mazda RT24-P #55 2019 IMSA Sahlen's Six Hours of the Glen Winner | TS0273 | Mazda RT24-P #55 2019 IMSA Sahlen's Six Hours of the Glen Winner Mazda Team Joest | Mazda RT24-P #55 2019 IMSA Sahlen's Six Hours of the Glen Winner Mazda Team Joest | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0273 |
| Mazda RT24-P #77 2019 IMSA Mobil 1 SportsCar GP Winner | TS0274 | Mazda RT24-P #77 2019 IMSA Mobil 1 SportsCar GP Winner Mazda Team Joest | Mazda RT24-P #77 2019 IMSA Mobil 1 SportsCar GP Winner Mazda Team Joest | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0274 |
| Porsche 934/5 #0 1977 IMSA Laguna Seca 100Mi Winner | TS0301 | <p>Porsche 934/5 #0 1977 IMSA Laguna Seca 100Mi Winner Interscope Racing 1:18 Resin Model</p> | <p>Porsche 934/5 #0 1977 IMSA Laguna Seca 100Mi Winner Interscope Racing 1:18 Resin Model</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0301 |
| Chevrolet Corvette C8.R #3 2020 IMSA 24 Hours of Daytona | TS0319 | <p>Chevrolet Corvette C8.R #3 2020 IMSA 24 Hours of Daytona 1:18 Resin Model</p> | <p>Chevrolet Corvette C8.R #3 2020 IMSA 24 Hours of Daytona 1:18 Resin Model</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0319 |
| Chevrolet Corvette C8.R #4 2020 IMSA 24 Hours of Daytona | TS0320 | <p>Chevrolet Corvette C8.R #4 2020 IMSA 24 Hours of Daytona</p> | <p>Chevrolet Corvette C8.R #4 2020 IMSA 24 Hours of Daytona</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0320 |
| Porsche 934.5 #44 1977 IMSA Mid-Ohio | TS0302 | <p>Porsche 934.5 #44 1977 IMSA Mid-Ohio John Sisk Racing</p> | <p>Porsche 934.5 #44 1977 IMSA Mid-Ohio John Sisk Racing</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0302 |
| Mazda RT24-P DPi #55 2020 IMSA Sebring 12 Hrs Winner | TS0309 | <p>Mazda RT24-P DPi #55 2020 IMSA Sebring 12 Hrs Winner Mazda Motorsports</p> | <p>Mazda RT24-P DPi #55 2020 IMSA Sebring 12 Hrs Winner Mazda Motorsports</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0309 |
| Acura NSX GT3 EVO #57 2020 IMSA 24 Hrs of Daytona | TS0311 | <p>Acura NSX GT3 EVO #57 <br> Heinricher Racing<br> 2020 IMSA 24 Hrs of Daytona</p> | <p>Acura NSX GT3 EVO #57 <br> Heinricher Racing<br> 2020 IMSA 24 Hrs of Daytona</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0311 |
| Acura ARX-05 DPi #60 2021 IMSA Daytona 24 Hrs | TS0325 | <p>Acura ARX-05 DPi #60<br> 2021 IMSA Daytona 24 Hrs<br> Meyer Shank Racing</p> <p>1:18 Resin Model</p> | <p>Acura ARX-05 DPi #60<br> 2021 IMSA Daytona 24 Hrs<br> Meyer Shank Racing</p> <p>1:18 Resin Model</p> | 1:18 | 1:18 | Sold Out | TS0325 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.